Steiermärkischer Landesschützenbund

Steirische Meisterschaft Senioren 3

Kindberg, am 10. und 11. März 2023

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Seniorinnen 3/70
  1. Petschovnigg Ursula    SV Gröbming         103.7 104.8 105.2 103.8     -     -  417.5
  2. Gugler Veronika        SV Eisenerz         102.2 103.3 103.5 103.0     -     -  412.0
  3. Maier Christiane       PSG Mürzzuschlag    103.7 102.0 103.5 102.8     -     -  412.0
  4. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag    102.4 102.5 102.6 103.7     -     -  411.2
  5. Wilding Veronika       SV Judenburg        100.4 101.6 103.3 102.0     -     -  407.3
  6. Löschinger Johanna     SV Gröbming         102.4 100.1 101.6 102.8     -     -  406.9
  7. Reiter Christine       SV Eisenerz         100.9 101.2 101.0 100.4     -     -  403.5
  8. Ciprian Gerlinde       SV Eisenerz         100.8  98.8 100.6 102.3     -     -  402.5
  9. Gölles Ingeborg        SV MM Holz Leoben    98.2  97.3  99.1  97.7     -     -  392.3
 10. Jansenberger Barbara   SV Gröbming          96.9  96.5  91.0  93.9     -     -  378.3
Senioren 3/70
  1. Leitgeb Günther        SV Knittelfeld      105.7 106.3 106.0 105.7     -     -  423.7
  2. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld      105.4 104.4 105.1 107.2     -     -  422.1
  3. Hansmann Max           Brucker SV          105.3 105.3 105.0 104.9     -     -  420.5
  4. Brandstätter Erich     SV Eisenerz         105.4 103.4 104.9 106.1     -     -  419.8
  5. Baumer Irimbert        SG Trofaiach        104.7 105.6 104.8 104.1     -     -  419.2
  6. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       105.2 104.7 106.1 103.2     -     -  419.2
  7. Wetzelhütter Hermann   Brucker SV          104.4 105.5 105.3 103.7     -     -  418.9
  8. Trummer Franz          Sportunion Weitendor105.5 104.0 105.8 103.0     -     -  418.3
  9. Peer Ferdinand         SV Bad Mitterndorf  103.4 104.5 104.4 104.9     -     -  417.2
 10. Vucak Josef            Sportunion Weitendor104.3 104.3 104.1 103.6     -     -  416.3
 11. Skringer Helmuth       Sportunion Weitendor103.7 103.1 104.6 104.2     -     -  415.6
 12. Pircher Helmut         Brucker SV          103.8 103.9 104.2 103.4     -     -  415.3
 13. Schachner Friedrich    SV Kainisch         104.4 104.5 103.8 102.4     -     -  415.1
 14. Jezt Josef             SG Trofaiach        103.4 102.9 104.5 103.2     -     -  414.0
 15. Kornsteiner Werner     SV Kindberg         103.7 101.2 103.6 105.1     -     -  413.6
 16. Hantsch Volker         Brucker SV          103.7 102.0 103.4 103.4     -     -  412.5
 17. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach        103.2 104.4 102.7 102.2     -     -  412.5
 18. Wolf Heinz             Sportunion Weitendor103.7 104.5 101.9 102.3     -     -  412.4
 19. Baumann Helmut         SV Bad Mitterndorf  104.6 103.1 103.0 101.7     -     -  412.4
 20. Mader Gottfried        Brucker SV          105.5 102.6 100.8 102.8     -     -  411.7
 21. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker SV          100.9 103.4 103.3 103.9     -     -  411.5
 22. Hochenhofer Johann     SV Kindberg         104.4 104.0 101.1 101.6     -     -  411.1
 23. Leitner Josef          SV Judenburg        102.2 103.5  99.7 103.9     -     -  409.3
 24. Alber Peter            Brucker SV          101.5 100.9 102.9 103.7     -     -  409.0
 25. Trummer Johann         Brucker SV          102.1 102.0 101.3 103.6     -     -  409.0
 26. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag    100.9 104.2 102.4 101.4     -     -  408.9
 27. Zisser Richard         PSG Mürzzuschlag    100.7 104.0 103.3 100.7     -     -  408.7
 28. Rappl Johann           SV Bad Mitterndorf  101.9 100.8 103.5 102.3     -     -  408.5
 29. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag     99.7 102.7 104.3 101.4     -     -  408.1
 30. Rainer Helmut          SV Kainisch         103.0 101.1 103.6 100.0     -     -  407.7
 31. Hasler Ferdinand       SV Judenburg        101.8 103.9 102.8  99.1     -     -  407.6
 32. Suppan Anton           SV Rein             100.0 102.1 101.4 103.0     -     -  406.5
 33. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag     99.8 100.9 103.1 102.4     -     -  406.2
 34. Neumann Karl           SV Kindberg         100.6 101.6 101.8 101.0     -     -  405.0
 35. Syen Franz             SV Kainisch          98.9 101.7 101.6 100.4     -     -  402.6
 36. Ehrenfried Kurt        SV Kindberg         103.1  99.7  99.0  99.7     -     -  401.5
 37. Bampi Fritz            SV Rein              98.8 100.8  99.4 102.4     -     -  401.4
 38. Süß Franz              SG Trofaiach         97.5 100.0 100.5 101.0     -     -  399.0
 39. Riegler August         SV Kindberg          98.9  98.7  99.6 100.5     -     -  397.7
 40. Kastl Reinhard         SV Eisenerz          99.9  99.5 101.2  97.0     -     -  397.6
 41. Ladinig Peter          PSG Mürzzuschlag    101.8  97.8  98.7  98.6     -     -  396.9
 42. Schimmel Wolfgang      SV Rein              94.1  90.2 100.9 102.0     -     -  387.2
 43. Arzberger Josef        SV RB Eggersdorf     93.2  96.5  98.9  98.3     -     -  386.9
Senioren 3/65
  1. Mauerbauer Franz       PSG Mariazell       104.7 103.5 105.0 105.0     -     -  418.2
  2. Koini Fritz            SV Knittelfeld      104.5 104.1 102.3 104.8     -     -  415.7
  3. Makos Werner           SV Bad Mitterndorf  102.0 104.5 102.7 106.0     -     -  415.2
  4. Meißl Herbert          PSG Mürzzuschlag    103.6 103.1 104.4 103.2     -     -  414.3
  5. Nickl Emmerich         SV Judenburg        102.0 103.1 104.3 104.7     -     -  414.1
  6. Schlagbauer Josef      Brucker SV          102.0 104.0 102.0 104.9     -     -  412.9
  7. Url Josef              SV MM Holz Leoben   100.3 104.8 101.1 101.3     -     -  407.5
  8. Eisbacher Helga        Brucker SV          101.9 100.3 101.2 104.0     -     -  407.4
  9. Adelwöhrer Hermann     SV Gröbming         100.2  99.8 100.5  99.9     -     -  400.4
 10. Graser Friedrich       Brucker SV           99.9  99.8 100.5  98.9     -     -  399.1
Sen 3 steh. frei
  1. Hottowy Bernhard       SV RB Eggersdorf     96.6  98.8  95.4 100.0     -     -  390.8
  2. Schrempf Wilhelm       SV Kainisch          96.7  98.0  97.4  95.2     -     -  387.3
  3. Hirschegger Karl       SV Kindberg          90.6  91.9  91.8  91.7     -     -  366.0
  4. Mosbacher Siegfried    SV Kindberg          91.8  90.5  88.8  92.5     -     -  363.6
  5. Natmessnig Rudolf      SV Knittelfeld       90.1  92.0  91.8  84.3     -     -  358.2
  6. Loibnegger Franz       SV Knittelfeld       85.3  93.0  90.1  87.6     -     -  356.0
  7. Habith Peter           SV Hafning           87.1  89.7  94.9  83.5     -     -  355.2
  8. Zöhrer Ernst           Sportunion Weitendor 88.7  83.1  87.5  85.6     -     -  344.9
  9. Pointner Peter         SV Hafning           82.2  86.1  88.4  87.8     -     -  344.5
Sen3 steh. aufg. m.
  1. Leitgeb Günther        SV Knittelfeld      104.6 106.1 105.3 106.5     -     -  422.5
  2. Vucak Josef            Sportunion Weitendor103.8 103.3 105.4 105.9     -     -  418.4
  3. Pachler Rudolf         PSG Mariazell       104.5 104.2 105.8 103.3     -     -  417.8
  4. Schachner Friedrich    SV Kainisch         103.0 101.5 103.0 103.9     -     -  411.4
  5. Zöhrer Ernst           Sportunion Weitendor104.5 103.0 102.2 101.6     -     -  411.3
  6. Skringer Helmuth       Sportunion Weitendor100.1 103.2 103.2 102.9     -     -  409.4
  7. Wolf Heinz             Sportunion Weitendor101.6 102.3 103.4 101.2     -     -  408.5
  8. Peer Ferdinand         SV Bad Mitterndorf  102.4 101.7 101.6 102.3     -     -  408.0
  9. Preßl Rudolf           SV Kainisch         100.7 102.1 102.3 102.5     -     -  407.6
 10. Baumann Helmut         SV Bad Mitterndorf  103.4 101.3 100.9 100.3     -     -  405.9
 11. Rappl Johann           SV Bad Mitterndorf  101.3  97.1 100.7 100.7     -     -  399.8
Sen3 steh. aufg. w.
  1. Bergmann Friederike    SV Enzian Spital    103.2 105.0 104.6 103.9     -     -  416.7
  2. Gugler Veronika        SV Eisenerz         102.4 104.6 104.5 103.4     -     -  414.9
  3. Dr. Sarlay Renate      SV RB Eggersdorf    101.6  99.1  98.1 102.6     -     -  401.4
  4. Schachner Irmgard      SV Kainisch          96.2 100.8 102.5 100.6     -     -  400.1

MANNSCHAFTEN

Senioren 3/70
  1. Brucker SV 2                      1248.3
       Hantsch Volker           412.5
       Hansmann Max             420.5
       Pircher Helmut           415.3

  2. SU Weitendorf/Wildon              1247.0
       Trummer Franz            418.3
       Vucak Josef              416.3
       Wolf Heinz               412.4

  3. SG Trofaiach                      1245.7
       Kerschbaumer Gustav      412.5
       Baumer Irimbert          419.2
       Jezt Josef               414.0

  4. Brucker SV 1                      1239.4
       Alber Peter              409.0
       Wasshuber Karl-Heinz     411.5
       Wetzelhütter Hermann     418.9

  5. SV Bad Mitterndorf                1238.1
       Baumann Helmut           412.4
       Peer Ferdinand           417.2
       Rappl Johann             408.5

  6. PSG Mürzzuschlag 1                1232.1
       Maier Christiane         412.0
       Maier Karl               408.9
       Seidl Heidelinde         411.2

  7. SV Eisenerz                       1225.8
       Brandstätter Erich       419.8
       Ciprian Gerlinde         402.5
       Reiter Christine         403.5

  8. SV Kainisch                       1225.4
       Rainer Helmut            407.7
       Schachner Friedrich      415.1
       Syen Franz               402.6

  9. SV Gröbming                       1202.7
       Jansenberger Barbara     378.3
       Löschinger Johanna       406.9
       Petschovnigg Ursula      417.5

 10. SV Rein                           1195.1
       Bampi Fritz              401.4
       Schimmel Wolfgang        387.2
       Suppan Anton             406.5

Senioren 3/65
  1. SV Knittelfeld                    1261.5
       Leitgeb Günther          423.7
       Koini Fritz              415.7
       Loibnegger Franz         422.1

  2. PSG Mürzzuschlag 2                1231.1
       Kothgasser Hermann       408.1
       Meißl Herbert            414.3
       Zisser Richard           408.7

  3. SV Judenburg                      1230.7
       Leitner Josef            409.3
       Nickl Emmerich           414.1
       Wilding Veronika         407.3

  4. Brucker SV                        1229.3
       Eisbacher Helga          407.4
       Trummer Johann           409.0
       Schlagbauer Josef        412.9

Senioren 3 steh. aufg.
  1. SU Weitendorf/Wildon              1239.1
       Skringer Helmuth         409.4
       Vucak Josef              418.4
       Zöhrer Ernst             411.3

  2. SV Kainisch                       1219.1
       Preßl Rudolf             407.6
       Schachner Friedrich      411.4
       Schachner Irmgard        400.1

  3. SV Bad Mitterndorf                1213.7
       Baumann Helmut           405.9
       Peer Ferdinand           408.0
       Rappl Johann             399.8

Luftpistole

EINZELSCHUETZEN

Sen 3 steh. frei Allg.
  1. Steinbrückner Andreas  Kapfenberger SV      81.0  83.0  93.0  88.0     -     -  345.0
  2. Pompe Ernst            Kapfenberger SV      80.0  82.0  94.0  86.0     -     -  342.0
  3. Stahalm Christine      HSV Aigen            81.0  83.0  78.0  86.0     -     -  328.0
  4. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf   79.0  81.0  83.0  84.0     -     -  327.0
  5. Kellner Johann         Post SV Graz         81.0  83.0  83.0  80.0     -     -  327.0
  6. Albler Eduard          Post SV Graz         84.0  80.0  83.0  80.0     -     -  327.0
  7. Pfeffer Martin         Kapfenberger SV      86.0  82.0  67.0  86.0     -     -  321.0
Sen 3 steh. aufg. Allg.
  1. Stahalm Christine      HSV Aigen            93.0  93.0  93.0  94.0     -     -  373.0
  2. Makos Christine        SV Bad Mitterndorf   92.0  94.0  95.0  90.0     -     -  371.0
  3. Jansenberger Barbara   SV Gröbming          89.0  92.0  89.0  85.0     -     -  355.0
  4. Steinbrückner Johann   Kapfenberger SV      83.0  90.0  84.0  91.0     -     -  348.0
  5. Grafoner Josef         Post SV Graz         89.0  88.0  86.0  84.0     -     -  347.0