EINZELSCHUETZEN
Frauen
1. Tiefenbacher Franziska SV Krieglach 103.1 104.6 103.8 103.7 - - 415.2
2. Sundl Julia SV Knittelfeld 105.0 105.0 101.3 103.2 - - 414.5
3. Scheikl Bettina SV Krieglach 102.1 101.6 101.7 104.9 - - 410.3
4. Graf Doris Brucker SV 103.2 102.1 103.3 100.8 - - 409.4
5. Schauer Alexandra SV Enzian Spital 102.9 104.7 98.2 97.9 - - 403.7
6. Kraßnigg Martina SV Hitzendorf 98.8 101.5 98.3 98.3 - - 396.9
7. Lechner Eilsabeth SV Feistritztal 99.9 98.1 98.9 97.2 - - 394.1
8. Vyskocil Stephanie SV Hitzendorf 98.1 97.9 89.7 92.4 - - 378.1
Männer
1. Gössler Roland SV Enzian Spital 103.8 105.0 105.7 104.2 - - 418.7
2. Cermak Andreas SV 1582 Oberzeiring 103.7 105.6 105.0 103.7 - - 418.0
3. Macheiner Marcel Union Krakauer SSV 104.7 103.3 105.3 104.5 - - 417.8
4. Hasler Franz SV 1582 Oberzeiring 104.2 104.1 105.5 103.9 - - 417.7
5. Göttfried Alfred SV 1582 Oberzeiring 103.1 105.7 104.3 104.5 - - 417.6
6. Strassegger Lukas PSG 1652 Mürzzuschla103.8 103.1 104.7 103.6 - - 415.2
7. Wimmer Georg PSG 1652 Mürzzuschla103.3 104.2 103.2 104.1 - - 414.8
8. Stoia Ovidiu SV Krieglach 102.2 103.0 104.7 104.8 - - 414.7
9. Felfer Michael SV 1582 Oberzeiring 103.0 102.2 104.2 104.2 - - 413.6
10. Könighofer Bernhard SV Krieglach 102.9 102.8 102.5 104.9 - - 413.1
11. Tockner Michael Union Krakauer SSV 103.6 100.7 104.3 104.4 - - 413.0
12. Hansmann Georg Brucker SV 103.0 103.2 102.8 103.7 - - 412.7
13. Holzer Andreas SV Krieglach 102.3 103.6 101.0 103.0 - - 409.9
14. Ofner Alexander SPS Bärnbach 102.3 100.0 101.9 101.6 - - 405.8
15. Lechner Georg SV Feistritztal 100.2 100.7 101.4 100.2 - - 402.5
16. Troppacher Thomas Brucker SV 101.5 99.4 101.3 99.5 - - 401.7
17. Homma Michael SV RB Eggersdorf 101.7 97.4 96.7 99.9 - - 395.7
18. Platzer Dominik SV RB Eggersdorf 92.8 91.9 93.3 97.0 - - 375.0
Seniorinnen 1
1. Koini Elke SV Knittelfeld 104.1 104.7 104.1 106.8 - - 419.7
2. Gruber Evelyn SV Knittelfeld 103.1 105.7 105.9 104.4 - - 419.1
3. Lamprecht Christine SPS Bärnbach 104.7 105.7 105.0 103.6 - - 419.0
4. Höllerer Dagmar SV Hafning 105.4 104.2 104.0 105.2 - - 418.8
5. Konrad Edith PSG Mariazell 105.3 103.4 105.7 103.3 - - 417.7
6. Bergmann Andrea SV Enzian Spital 104.1 104.0 104.3 103.2 - - 415.6
7. Polzer Waltraud SSV Hieflau 104.2 104.2 102.4 103.3 - - 414.1
8. Durstmüller Christine SV Hitzendorf 100.3 95.4 99.0 103.5 - - 398.2
9. Präsent Barbara SV Raiffeisen Neumar 99.1 100.8 99.3 98.3 - - 397.5
Senioren 1
1. Urschinger Siegfried SPS Bärnbach 105.4 105.4 105.6 105.0 - - 421.4
2. Pachler Rudolf PSG Mariazell 105.1 105.6 104.4 105.5 - - 420.6
3. Tappler Günther SV Rosental 105.3 104.1 105.1 105.5 - - 420.0
4. Hansmann Arnold Brucker SV 102.4 103.0 105.8 106.0 - - 417.2
5. Mayer Siegfried SV Knittelfeld 103.2 103.7 105.3 103.9 - - 416.1
6. Levasier Richard Brucker SV 103.4 104.7 104.0 103.0 - - 415.1
7. Schröttner Harald SV Enzian Spital 104.8 100.8 104.3 104.3 - - 414.2
8. Sprung Hermann SV 1582 Oberzeiring 104.0 104.0 103.8 102.4 - - 414.2
9. Pock Bernhard SV Enzian Spital 102.9 104.4 103.4 103.4 - - 414.1
10. Degold Harald SV Rosental 102.8 101.5 104.2 103.2 - - 411.7
11. Fink Walter SSV Bad Gleichenberg102.6 101.8 102.1 101.2 - - 407.7
12. Pfleger Kurt SSV Bad Gleichenberg102.1 101.7 101.3 102.1 - - 407.2
13. Schrittwieser Rudolf SV Krieglach 103.3 101.5 101.8 100.3 - - 406.9
14. Monsberger Gerhard SPS Bärnbach 102.2 100.7 104.0 100.0 - - 406.9
15. Trutschnigg Harald SPS Bärnbach 100.2 101.0 99.5 102.7 - - 403.4
16. Schnedl Erwin Union Krakauer SSV 103.5 94.5 101.0 101.0 - - 400.0
17. Saurer Wolfgang SV Feistritztal 96.5 100.7 97.4 99.1 - - 393.7
Seniorinnen 2
1. Leitgeb Annemarie SV Knittelfeld 103.5 105.5 105.9 104.4 - - 419.3
2. Hacker-Trutschnigg Reg SPS Bärnbach 103.6 104.6 104.3 106.1 - - 418.6
3. Gugler Veronika SV Eisenerz 103.5 103.6 105.7 103.5 - - 416.3
4. Reumüller Monika SV Knittelfeld 103.4 102.4 103.5 104.2 - - 413.5
5. Fink Renate SSV Bad Gleichenberg103.7 103.2 102.2 103.9 - - 413.0
6. Hausegger Britta SPS Bärnbach 102.5 101.2 101.4 103.9 - - 409.0
7. Rosenitsch Inge SSV Hieflau 103.5 102.5 99.7 102.9 - - 408.6
8. Sarlay Renate SV RB Eggersdorf 101.2 100.9 102.7 102.0 - - 406.8
9. Präsent Ingrid SV Raiffeisen Neumar101.7 100.6 97.8 103.1 - - 403.2
10. Bergmann Friederike SV Enzian Spital 98.7 96.1 103.0 103.4 - - 401.2
Senioren 2
1. Zöhrer Werner SV Rosental 105.7 104.7 104.9 105.5 - - 420.8
2. Leitgeb Günther SV Knittelfeld 105.5 105.0 105.2 104.3 - - 420.0
3. Magg Egon SV Rosental 104.3 104.8 105.0 105.7 - - 419.8
4. Mauerbauer Franz PSG Mariazell 105.6 104.4 104.9 104.1 - - 419.0
5. Reumüller Peter SV Knittelfeld 102.1 105.6 105.8 105.3 - - 418.8
6. Tappler Franz SV Rosental 103.5 104.5 104.5 105.2 - - 417.7
7. Hofer Gerhard Rohrbacher SSV 104.5 104.5 104.2 104.5 - - 417.7
8. Hausegger Harald Kapfenberger SV 103.8 104.4 104.4 104.7 - - 417.3
9. Hausegger Wolfgang SPS Bärnbach 103.4 103.9 104.3 104.4 - - 416.0
10. Loibnegger Franz SV Knittelfeld 104.7 104.6 104.1 102.6 - - 416.0
11. Bosak Gerhard Rohrbacher SSV 103.4 101.5 105.3 104.3 - - 414.5
12. Hartleb Josef SV 1582 Oberzeiring 102.6 101.6 103.5 105.3 - - 413.0
13. Preßl Rudolf SV Kainisch 104.9 102.4 103.1 102.4 - - 412.8
14. Koini Gottfried SV Knittelfeld 101.3 105.1 103.3 102.8 - - 412.5
15. Wiedner Gernot SV Rosental 102.9 101.2 103.3 104.7 - - 412.1
16. Baumann Helmut SV Bad Mitterndorf 102.7 101.7 104.5 102.9 - - 411.8
17. Schachner Friedrich SV Kainisch 102.8 104.3 103.0 100.9 - - 411.0
18. Gautsch Franz Union Krakauer SSV 104.2 101.7 102.5 102.3 - - 410.7
19. Bauernhofer Josef Rohrbacher SSV 101.6 101.9 103.2 103.0 - - 409.7
20. Riedl Gerhard SSV Hieflau 102.8 103.7 103.4 99.8 - - 409.7
21. Held Anton SSV Bad Gleichenberg102.4 103.5 102.0 101.0 - - 408.9
22. Eichmann Günther SV Knittelfeld 102.3 100.8 102.7 102.0 - - 407.8
23. Makos Werner SV Bad Mitterndorf 103.2 98.6 101.5 104.1 - - 407.4
24. Jansenberger Ekkehard SV Knittelfeld 103.5 100.4 101.8 101.2 - - 406.9
25. Rosenitsch Manfred SSV Hieflau 103.6 100.6 101.2 100.9 - - 406.3
26. Sallegger Herbert SV Weiz 100.5 101.1 102.9 101.1 - - 405.6
27. Tockner Franz Union Krakauer SSV 101.2 99.7 100.9 101.3 - - 403.1
28. Graser Friedrich Brucker SV 100.0 102.1 101.3 96.7 - - 400.1
29. Schrei Johann Kapfenberger SV 100.3 99.9 98.2 99.9 - - 398.3
30. Syen Franz SV Kainisch 96.3 103.3 98.1 99.8 - - 397.5
31. Polzer Anton SSV Hieflau 96.6 95.7 100.2 101.3 - - 393.8
32. Spielbüchler Rudolf SV Bad Mitterndorf 92.9 98.6 95.4 97.4 - - 384.3
33. Schmidt Günter SPS Bärnbach 91.3 96.1 95.9 96.4 - - 379.7
34. Marath Klaus SV Rosental 104.6 72.0 - - - - 176.6
|