Steiermärkischer Schützenbund

Länderkampf Stmk-K-OÖ-NÖ

60-Liegend

EINZELSCHUETZEN

Juniorinnen
  1. Meißl Theresa          Steiermark          101.1  94.4 101.0  97.2  99.2  97.3  590.2
Männer
  1. Eberlberger Florian    Oberösterreich      103.0 103.7 104.3  99.1 102.7 102.2  615.0
  2. Wurzwallner Peter      Steiermark          100.5 100.1 100.6 100.3  98.4  98.6  598.5
  3. Wutzl Christoph        Niederösterreich     96.6  97.7  92.7 101.2  94.8 101.5  584.5
Senioren 1
  1. Fuchs Ewald            Oberösterreich      102.1  97.9  97.5  98.9 100.8 101.2  598.4
  2. Winkler Thomas         Oberösterreich       98.3  97.0  93.7  99.9  97.0  95.8  581.7
Senioren 2
  1. Hofbauer Alfons        Oberösterreich      103.5 101.3 102.3 102.9  99.2  99.6  608.8
  2. Treffer Guido          Oberösterreich      102.3 100.8  99.7 100.7 102.4 102.4  608.3
  3. Dreer Thomas           Oberösterreich       99.4 101.7  98.8 103.1 100.8 102.1  605.9
  4. Wedenig Theodor        Kärnten              98.7 101.9 101.9 103.5  98.0 101.5  605.5
  5. Bosak Gerhard          Steiermark          102.3  99.6 104.3  99.7  98.3 100.0  604.2
  6. Dreer Stefan           Oberösterreich      100.8 101.5 103.4  98.1 100.3  99.2  603.3
  7. Schrempf Wilhelm       Steiermark          100.2  94.2 101.2 103.6 102.0 101.9  603.1
  8. Hacker Hubert          Oberösterreich      102.9  94.8 101.5 101.0  99.5 102.7  602.4
  9. Rumplmayr Christian    Oberösterreich      101.2  98.6  98.7  99.7 100.8  99.2  598.2
 10. Fischer Peter          Kärnten             100.6  98.1  98.5  97.5  98.7  97.2  590.6
 11. Matzer Peter           Steiermark           97.3  97.4  97.3  97.4  99.7 100.8  589.9
 12. Maurer Franz           Oberösterreich       98.4  98.3 100.7  97.5  96.7  95.5  587.1
 13. Gölles Franz           Steiermark           97.3  97.5  97.0  98.9  98.5  95.9  585.1
 14. Bauernhofer Josef      Steiermark           90.7  93.1  99.5  95.8  93.6  94.6  567.3

Stellungsmatch 3x20

EINZELSCHUETZEN

Juniorinnen
  1. Meißl Theresa          Steiermark          187.0 193.0 186.0  566.0
  2. Ballaus Juliana        Steiermark          177.0 189.0 165.0  531.0
Männer
  1. Eberlberger Florian    Oberösterreich      192.0 197.0 192.0  581.0
  2. Wurzwallner Peter      Steiermark          170.0 187.0 168.0  525.0
  3. Ferstl Tobias          Steiermark          157.0 166.0 128.0  451.0
Jungschützinnen
  1. Heigl Sophie           Niederösterreich    176.0 189.0 185.0  550.0
  2. Schoisswohl Nicole     Niederösterreich    165.0 176.0 179.0  520.0
  3. Wutzl Letizia          Niederösterreich    169.0 181.0 160.0  510.0
Jungschützen
  1. Leitner Theodor        Niederösterreich    168.0 189.0 156.0  513.0

Stellungsmatch 2x30

EINZELSCHUETZEN

Senioren 1
  1. Fuchs Ewald            Oberösterreich          - 285.0 252.0  537.0
Senioren 2
  1. Hofbauer Alfons        Oberösterreich          - 294.0 264.0  558.0
  2. Dreer Thomas           Oberösterreich          - 285.0 271.0  556.0
  3. Gölles Franz           Steiermark              - 278.0 258.0  536.0
  4. Maurer Franz           Oberösterreich          - 285.0 250.0  535.0
  5. Schrempf Wilhelm       Steiermark              - 282.0 252.0  534.0
  6. Bosak Gerhard          Steiermark              - 291.0 242.0  533.0
  7. Wedenig Theodor        Kärnten                 - 288.0 244.0  532.0
  8. Bauernhofer Josef      Steiermark              - 270.0 239.0  509.0
  9. Matzer Peter           Steiermark              - 277.0 227.0  504.0
 10. Fischer Peter          Kärnten                 - 285.0 216.0  501.0
 11. Rumplmayr Christian    Oberösterreich          - 287.0 183.0  470.0

Stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Senioren 1
  1. Holzinger Wolfgang     Oberösterreich       98.0  97.0  98.0  98.0     -     -  391.0
  2. Pühringer Friedrich    Oberösterreich       95.0  96.0  94.0  92.0     -     -  377.0
Senioren 2
  1. Bosak Gerhard          Steiermark           96.0  96.0  98.0  97.0     -     -  387.0
  2. Pressl Rudolf          Steiermark           99.0  96.0  96.0  93.0     -     -  384.0
  3. Hofbauer Alfons        Oberösterreich       95.0  94.0  93.0  97.0     -     -  379.0
  4. Schachner Friedrich    Steiermark           92.0  96.0  94.0  95.0     -     -  377.0
Seniorinnen 2
  1. Gugler Veronika        Steiermark           94.0  99.0 100.0  97.0     -     -  390.0
  2. Schachner Irmgard      Steiermark           84.0  87.0  84.0  90.0     -     -  345.0