Kapfenberger Schützenverein

1. Sommer-Cup 50m Gewehr

Senioren 3/65 und 3/70

13. Juni bis12. September 2024

Stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Allg Senioren 3/65
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz           391   394    -     -       785
  2. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg  374   384    -     -       758
Gästeklasse
  1. Koidl Elena            SV Judenburg          377   365    -     -       742
  2. Winter Gerti           PSG Mürzzuschlag      362    -     -     -       362

Sitzend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3/65
  1. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg  380   380    -     -       760
  2. Schlagbauer Josef      Brucker SV            383   376    -     -       759
  3. Leitner Josef          SV Judenburg          365   373    -     -       738
  4. Nickl Emmerich         SV Judenburg          370   358    -     -       728
  5. Graser Friedrich       Brucker SV            348   347    -     -       695
Seniorinnen 3/70
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz           391   388    -     -       779
  2. Wilding Veronika       SV Judenburg          377   367    -     -       744
  3. Ciprian Gerlinde       SV Eisenerz           365   376    -     -       741
  4. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag      374   364    -     -       738
  5. Reiter Christine       SV Eisenerz           368   350    -     -       718
Senioren 3/70
  1. Wetzelhütter Hermann   Brucker SV            394   380    -     -       774
  2. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach          385   382    -     -       767
  3. Brandstätter Erich     SV Eisenerz           389   378    -     -       767
  4. Jezt Josef             SG Trofaiach          389   377    -     -       766
  5. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker SV            373   382    -     -       755
  6. Pircher Helmut         Brucker SV            375   380    -     -       755
  7. Hansmann Max           Brucker SV            376   372    -     -       748
  8. Trummer Franz          SU Weitendorf/W       376   371    -     -       747
  9. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag      370   372    -     -       742
 10. Moitzi Johann          SV Judenburg          365   368    -     -       733
 11. Süß Franz              SG Trofaiach          364   368    -     -       732
 12. Mader Gottfried        Brucker SV            360   359    -     -       719
 13. Mauser Hermann         SV Judenburg          355   352    -     -       707
 14. Schimmel Wolfgang      HSSV Graz             367   340    -     -       707
 15. Alber Peter            Brucker SV            369   332    -     -       701
 16. Wilding Heinz          SV Judenburg          339   337    -     -       676
 17. Kastl Reinhard         SV Eisenerz           342   322    -     -       664
 18. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag      371    -     -     -       371
 19. Hantsch Volker         Brucker SV             -    370    -     -       370
 20. Scherübel Wolfgang     HSSV Graz              -    357    -     -       357
 21. Ladinig Peter          PSG Mürzzuschlag      343    -     -     -       343
 22. Traußnig Horst         SV Judenburg          341    -     -     -       341
 23. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag       -    340    -     -       340
 24. Mesner Robert          SV Judenburg           -    316    -     -       316

MANNSCHAFTEN

Allg. Senioren 3/65
  1. SV Judenburg       1112 1098   -    -   2210
  2. Brucker SV 1       1106 1088   -    -   2194
  3. Brucker SV 2        360 1076   -    -   1436
Allg. Senioren 3/70
  1. SV Eisenerz        1145 1142   -    -   2287
  2. Brucker SV         1143 1134   -    -   2277
  3. SG Trofaiach       1138 1127   -    -   2265
  4. SV Judenburg       1059 1057   -    -   2116
  5. HSSV Graz            -   697   -    -    697