Kapfenberger Schützenverein

1. Sommer-Cup 50m Gewehr

Senioren 3/65 und 3/70

13. Juni bis12. September 2024

Stehend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Allg Senioren 3/65
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz           391   394   385    -      1170
  2. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg  374   384   387    -      1145
Gästeklasse
  1. Koidl Elena            SV Judenburg          377   365   384    -      1126
  2. Winter Gerti           PSG Mürzzuschlag      362    -     -     -       362

Sitzend Aufgelegt

EINZELSCHUETZEN

Senioren 3/65
  1. Bosak Gerhard          SSV Bad Gleichenberg  380   380   391    -      1151
  2. Schlagbauer Josef      Brucker SV            383   376   376    -      1135
  3. Leitner Josef          SV Judenburg          365   373   376    -      1114
  4. Nickl Emmerich         SV Judenburg          370   358   380    -      1108
  5. Graser Friedrich       Brucker SV            348   347   366    -      1061
Seniorinnen 3/70
  1. Gugler Veronika        SV Eisenerz           391   388   392    -      1171
  2. Ciprian Gerlinde       SV Eisenerz           365   376   372    -      1113
  3. Wilding Veronika       SV Judenburg          377   367   365    -      1109
  4. Seidl Heidelinde       PSG Mürzzuschlag      374   364   367    -      1105
  5. Reiter Christine       SV Eisenerz           368   350   363    -      1081
Senioren 3/70
  1. Wetzelhütter Hermann   Brucker SV            394   380   392    -      1166
  2. Brandstätter Erich     SV Eisenerz           389   378   396    -      1163
  3. Jezt Josef             SG Trofaiach          389   377   391    -      1157
  4. Kerschbaumer Gustav    SG Trofaiach          385   382   390    -      1157
  5. Pircher Helmut         Brucker SV            375   380   377    -      1132
  6. Maier Karl             PSG Mürzzuschlag      370   372   388    -      1130
  7. Trummer Franz          SU Weitendorf/W       376   371   381    -      1128
  8. Wasshuber Karl-Heinz   Brucker SV            373   382   370    -      1125
  9. Hansmann Max           Brucker SV            376   372   370    -      1118
 10. Moitzi Johann          SV Judenburg          365   368   376    -      1109
 11. Süß Franz              SG Trofaiach          364   368   372    -      1104
 12. Mauser Hermann         SV Judenburg          355   352   375    -      1082
 13. Mader Gottfried        Brucker SV            360   359   360    -      1079
 14. Alber Peter            Brucker SV            369   332   373    -      1074
 15. Schimmel Wolfgang      HSSV Graz             367   340   348    -      1055
 16. Wilding Heinz          SV Judenburg          339   337   354    -      1030
 17. Hantsch Volker         Brucker SV             -    370   360    -       730
 18. Scherübel Wolfgang     HSSV Graz              -    357   361    -       718
 19. Traußnig Horst         SV Judenburg          341    -    325    -       666
 20. Mesner Robert          SV Judenburg           -    316   349    -       665
 21. Kastl Reinhard         SV Eisenerz           342   322    -     -       664
 22. Schafzahl Manfred      HSSV Graz              -     -    372    -       372
 23. Fürpaß Karl            PSG Mürzzuschlag      371    -     -     -       371
 24. Ladinig Peter          PSG Mürzzuschlag      343    -     -     -       343
 25. Kothgasser Hermann     PSG Mürzzuschlag       -    340    -     -       340
 26. Magdalenc Ewald        HSSV Graz              -     -    326    -       326

MANNSCHAFTEN

Allg. Senioren 3/65
  1. SV Judenburg       1112 1098 1121   -   3331
  2. Brucker SV 1       1106 1088 1126   -   3320
  3. Brucker SV 2        360 1076 1086   -   2522
Allg. Senioren 3/70
  1. SV Eisenerz        1145 1142 1160   -   3447
  2. SG Trofaiach       1138 1127 1153   -   3418
  3. Brucker SV         1143 1134 1132   -   3409
  4. SV Judenburg       1059 1057 1105   -   3221
  5. PSG Mürzzuschlag   1115  736  755   -   2606
  6. HSSV Graz            -   697 1059   -   1756