Steiermärkischer Schützenbund

Nationen Jugend-Länderkampf

Luftgewehr

Knittelfeld am 05. Oktober 2024

EINZELSCHUETZEN

Jungschützen w
  1. Freitag Laura          Steiermark          100.9 103.3 100.7 101.4     -     -  406.3
  2. Lischent Lea-Marie     Kärnten              97.0 102.5 103.5 101.7     -     -  404.7
  3. Wallensteiner Amelie   Kärnten             100.5 101.9  99.2  99.5     -     -  401.1
  4. Hirschegger Sarah      Niederösterreich     99.4 102.8  99.9  97.8     -     -  399.9
  5. Sidenko Maria          Steiermark          101.8 102.1  99.2  95.9     -     -  399.0
  6. Mayrhofer Selina       Salzburg             96.8  99.4 100.1 101.9     -     -  398.2
  7. Schoisswohl Nicole     Niederösterreich    102.1  98.6  96.9  98.4     -     -  396.0
  8. Kienberger Elisa       Kärnten              98.5 100.1  96.7 100.6     -     -  395.9
  9. Brunner Lilli-Marie    Kärnten             101.1  94.3  98.1  99.8     -     -  393.3
 10. Fladenhofer Katharina  Steiermark           96.0  95.9  98.9 100.2     -     -  391.0
 11. Haberlandner Juliana   Salzburg             99.8  95.8  96.8  96.0     -     -  388.4
 12. Graf Katharina         Steiermark           97.2  95.2  99.5  94.8     -     -  386.7
 13. Schörghofer Pia        Salzburg             94.0  97.8  94.5  99.0     -     -  385.3
 14. Stift Madita           Niederösterreich     92.5  96.4  95.5  93.7     -     -  378.1
 15. Grässl Alina           Kärnten              97.8  91.0  91.7  96.6     -     -  377.1
 16. Pöchacker Annalena     Niederösterreich     93.1  97.4  94.3  91.6     -     -  376.4
 17. Tatschl Daniela        Kärnten              95.6  96.3  87.5  94.9     -     -  374.3
 18. Logvinova Emilia       Niederösterreich     88.5  94.2  79.6  88.6     -     -  350.9
Jungschützen m
  1. Hoffelner Johannes     Steiermark          102.2 103.4 101.1 102.1     -     -  408.8
  2. Sidenko Michail        Steiermark          102.1 100.2 101.2  99.2     -     -  402.7
  3. Stippich Lenni         Kärnten             100.4  99.0 100.4  99.9     -     -  399.7
  4. Grässl Jonas           Kärnten             101.2  99.0  95.9  98.6     -     -  394.7
  5. Dexl Lukas             Kärnten              97.7 100.9  97.4  96.0     -     -  392.0
  6. Stegfellner Noel       Niederösterreich     95.8  94.3  96.2  92.0     -     -  378.3
  7. Kurz Alexander         Niederösterreich     92.3  90.2  97.2  92.9     -     -  372.6
  8. Hansmann Matthias      Steiermark           94.3  91.9  87.6  97.5     -     -  371.3
  9. Frühwirth Johannes     Steiermark           91.2  87.1  92.7  96.5     -     -  367.5
 10. Sluschny Jakob         Steiermark           91.7  87.4  92.3  91.8     -     -  363.2
 11. Krzystof Adrian        Steiermark           91.2  91.8  90.4  89.3     -     -  362.7
 12. Prossnegg Simon        Steiermark           78.5  76.2  77.3  70.2     -     -  302.2
 13. Pichler Felix          Steiermark           71.3  38.5  77.4  88.4     -     -  275.6
Juniorinnen
  1. Sidenko Inna           Steiermark          102.3 103.0 102.2 105.0 102.9 103.0  618.4
  2. Meißl Theresa          Steiermark          101.4 102.3 102.9 103.4 103.7 101.8  615.5
  3. Heigl Sophie           Niederösterreich    101.3 103.5 102.1 101.4 103.8 102.3  614.4
  4. Hansmann Sophie        Steiermark          101.9 101.3  99.5 101.2 101.9 101.8  607.6
  5. Tauber Valerie-Marie   Niederösterreich    102.5 100.3 100.6 100.6  98.9 101.6  604.5
  6. Miltscheff Ines        Steiermark           98.4 103.2 100.0  99.3  97.0 100.5  598.4
  7. Lienbacher Victoria    Salzburg             98.5 100.5  99.5 100.4  97.5 100.6  597.0
  8. Gelter Hanna           Steiermark           92.4  97.5  99.6  96.1 100.3  89.7  575.6
Junioren
  1. Cermak Fabricio        Steiermark          101.4 101.4 104.6 101.8 103.8 105.0  618.0
  2. Arlitzer Rafael        Steiermark          100.9 102.1 101.0 102.2 100.5 100.0  606.7
  3. Feierl Michael         Steiermark           99.4 100.2 100.3 100.1 102.0 102.3  604.3
  4. Chenauda Dennis        Niederösterreich     99.2 101.0 101.8 100.7 100.7  99.1  602.5
  5. Schoisswohl Sebastian  Niederösterreich     97.3  97.2  98.7  98.3  97.9 100.1  589.5
  6. Haberlandner Korbinian Salzburg             97.0  94.3  96.0  99.6  99.4  99.2  585.5
  7. Schein Julian          Niederösterreich     93.1  91.2  90.8  90.0  97.7  93.3  556.1
  8. Pichler Samuel         Steiermark           93.4  89.0  91.0  85.2  86.2  88.4  533.2

MANNSCHAFTEN

Allgemein
  1. Steiermark 1                      1640.5
       Cermak Fabricio          409.2
       Sidenko Inna             412.5
       Hoffelner Johannes       408.8
       Meißl Theresa            410.0

  2. Steiermark 2                      1613.8
       Freitag Laura            406.3
       Sidenko Michail          402.7
       Hansmann Sophie          403.9
       Miltscheff Ines          400.9

  3. Niederösterreich 1                1608.2
       Tauber Valerie-Marie     404.0
       Heigl Sophie             408.3
       Schoisswohl Nicole       396.0
       Hirschegger Sarah        399.9

  4. Kärnten 1                         1593.8
       Lischent Lea-Marie       404.7
       Wallensteiner Amelie     401.1
       Brunner Lilli-Marie      393.3
       Grässl Jonas             394.7

  5. Salzburg 1                        1569.3
       Mayrhofer Selina         398.2
       Schörghofer Pia          385.3
       Lienbacher Victoria      398.9
       Haberlandner Korbinian   386.9

  6. Kärnten 2                         1564.7
       Grässl Alina             377.1
       Kienberger Elisa         395.9
       Stippich Lenni           399.7
       Dexl Lukas               392.0

  7. Niederösterreich 2                1548.7
       Pöchacker Annalena       376.4
       Schoisswohl Sebastian    391.5
       Stift Madita             378.1
       Chenauda Dennis          402.7